東京大森のジャズクラブ フレンチクォーター
Drinks MENU
Bar Time
* ビール Beer * | ||
ハ―トランド | Heart Land | ¥800 |
コロナ(Mexico) | Corona | ¥830 |
ハイネケン (Netherland) | Heineken | ¥850 |
ヒューガルデン・ホワイト (Belgium) | Hoegaarden White | ¥930 |
ギネス (Ireland) | Guinness | ¥930 |
エルディンガ―ブラック 500ml (Germany) | Erdinger Black | ¥1,400 |
* スコッチ Scotch Whisky * | Single | |
響 12年 | Hibiki 12Y | ¥1,000 |
響 17年 | Hibiki 17Y | ¥1,300 |
シーバス リーガル 12年 | Chivas Regal 12Y | ¥900 |
シーバス リーガル 18年 | Chivas Regal 18Y | ¥1,200 |
ジョニーウォーカー 12年ブラック | Johnnie Walker Black Label 12Y | ¥900 |
ジョニーウォーカー ダブルブラック | Johnnie Walker Double Black | ¥1,000 |
ジョニーウォーカー ストライディングマン | Johnnie Walker Striding Man | ¥1,000 |
ジョニーウォーカー スウィング | Johnnie Walker Swing | ¥1,000 |
ジョニーウォーカー ゴールドルート | Johnnie Walker The Gold Route | ¥1,500 |
ジョニーウォーカー 18年ゴールド | Johnnie Walker Gold Label 18Y | ¥1,200 |
ジョニーウォーカー 18年プラチナ | Johnnie Walker Platinum Label 18Y | ¥1,300 |
ジョニーウォーカー ブルー | Johnnie Walker Blue Label | ¥2,000 |
ジョニーウォーカー X・R | Johnnie Walker X・R | ¥2,000 |
ジョニーウォーカー 15年グリーン | Johnnie Walker Green Label 15Y | ¥2,800 |
モンキーショルダー | Monkey Shoulder | ¥1,000 |
オールド パー 12年 | Old Parr 12Y | ¥1,000 |
バランタイン 12年 | Ballantine's 12Y | ¥1,000 |
バランタイン 17年 | Ballantine's 17Y | ¥1,200 |
バランタイン 21年 | Ballantine's 21Y | ¥1,500 |
フェイマスグラウス | Famous Grouse | ¥1,300 |
シェリーカスク・ハイランドハート | Ballantine's 21 | ¥1,500 |
* ライ Rye * | Single | |
ワイルドターキー・ライ | Wild Turkey Rye | ¥900 |
テンプルトン・ライ・スモールバッチ | Templeton Rye Small Batch | ¥1,200 |
* バーボン Bourbon Whisky * | Single | |
ジンビーム | Jim Beam (Black) | ¥850 |
I.W. ハーパー | I.W. Harper | ¥850 |
I.W. ハ―パー12年 | I.W. Harper 12Y | ¥1,200 |
レベッカ10年 | Rebecca 10Y | ¥900 |
メーカーズマーク | Maker's Mark | ¥900 |
ワイルド ターキー 8年 | Wild Turkey 8Y | ¥900 |
ワイルド ターキー 12年 | Wild Turkey 12Y | ¥1,000 |
オールドグランドダッド114 | Oldgrand-Dad114 | ¥900 |
フォアローゼズ (ブラック) | Four Roses (Black) | ¥900 |
バッファロートレース | Buffalo Trace | ¥900 |
クレメンタイン 8年 | Clementine 8Y | ¥900 |
バック8年 | Buck 8Y | ¥1,000 |
ビュレット | Bulleit | ¥1,000 |
イエローローズ・オブテキサス12年 | The Yellow rose of Texas 12Y | ¥1,000 |
ヴァージン10年 | Virgin 10Y | ¥1,000 |
ノブクリーク9年 | Knob Creek 9Y | ¥1,000 |
ブラントンズ | Blanton’s | ¥1,000 |
オールドフィッツジェラルド1849 | Old Fitzgerald1849 | ¥1,000 |
ベーカーズ7年 | Baker's 7Y | ¥1,100 |
レベル・リザーブ 8年 | Rebel Reserve 8Y | ¥1,100 |
ブッカ―ズ8年 | Booker’s 8Y | ¥1,200 |
ベイシルヘイデン8年 | Basil Hayden’s 8Y | ¥1,200 |
ウィレットポットスチル | Willett Pot Still | ¥1,200 |
* テネシー Tennessee Whisky * | Single | |
ジャックダニエルズ | Jack Daniel's | ¥900 |
ジャックダニエル・ジェントルマンジャック | Jack Daniel's Gentleman Jack | ¥1,000 |
ジャックダニエル・グリーン | Jack Daniel's Green | ¥1,100 |
ジャックダニエル・シングルバレル | Jack Daniel's Single Barrel | ¥1,200 |
ジョージ・ディッケルNO12 | George Dickel No 12 | ¥1,000 |
* カナディアン Canadian Whisky * | Single | |
カナディアンクラブ クラシック | Canadian Club Classic | ¥900 |
カナディアンクラブ シェリーカスク | Canadian Club Sherry Cask | ¥1,000 |
カナディアンクラブ ブラック | Canadian Club Black | ¥1,100 |
* シングルモルト Single Malt Whisky * | Single | |
ラフロイグ10年 | Laphroaig 10Y | ¥ 1,000 |
ラフロイグトリプルウッド | Laphroaig “Triple Wood” | ¥ 1,200 |
ラフロイグ18年 | Laphroaig 18Y | ¥ 1,300 |
ボウモア12年 | Bowmore 12Y | ¥ 1,000 |
ボウモア15年 | Bowmore 15Y | ¥ 1,200 |
アードべッグ10年 | Ardbeg 10Y | ¥ 1,000 |
カリラ12年 | Caol ila 12 | ¥ 1,000 |
ラガヴ―リン16年 | Lagavulin 16 | ¥ 1,200 |
タリスカ―10年 | Talisker 10 | ¥ 1,000 |
ジュラ スーパーステーション | Jura Super Station | ¥ 1,000 |
ハイランド パーク12年 | Highland Park 12 | ¥ 1,000 |
スキャパ16年 | Scapa 16Y | ¥ 1,200 |
スプリングバンク10年 | Spring Bank 10 | ¥ 1,000 |
グレンキンチー12年 | Glenkinchie 12 | ¥ 1,000 |
オ―ヘントッシャン12年 | Auchentoshan 12 | ¥ 1,000 |
オ―ヘントッシャンスリ―ウッド | Auchentoshan Three Wood | ¥ 1,100 |
ダルモア12年 | Dalmore 12 | ¥ 1,000 |
ロイヤル ロッホナガ―12年 | Royal Lochnagar 12 | ¥ 1,000 |
グレンモーレンジ10年 | Glenmorangie 10 | ¥ 1,000 |
アべラワ―10年 | Aberlour 10 | ¥ 900 |
グレンリベット12年 | Glenlivet 12 | ¥ 900 |
グレンフィディック12年 | Glenfiddich 12 | ¥ 900 |
カードゥ12年 | Cardhu 12 | ¥ 1,000 |
バルヴェニ―12年ダブルウッド | Balvenie 12 DW | ¥ 1,000 |
グレンファークラス12年 | Glenfarclas 12 | ¥ 1,000 |
クラガンモア12年 | Cragganmore 12 | ¥ 1,000 |
マッカラン12年 | The Macallan 12 | ¥ 1,100 |
マッカラン アンバー | The Macallan Amber | ¥ 1,300 |
マッカラン セレクトオーク | The Macallan Select Oak | ¥ 1,300 |
マッカラン ゴールド1824 | The Macallan Gold 1824 | ¥ 1,300 |
W&M ハイランドハート | W&M Highland Heart | ¥ 1,000 |
白州 12年 | Hakushu 12Y | ¥1,200 |
白州 18年 | Hakushu 12Y | ¥1,500 |
山崎 12年 | Yamazaki 12Y | ¥1,200 |
山崎 18年 | Yamazaki 18Y | ¥1,500 |
* アイリッシュ Irish * | Single | |
ジェムソン 12年 | Jameson 12Y | ¥900 |
コロンタ―フ | Clontarf | ¥900 |
ブッシュミルズ10年 | Bushmills Malt 10Y | ¥1,000 |
ブッシュミルズ16年 | Bushmills Malt 16Y | ¥1,100 |
ティア―ズ | Tears | ¥1,000 |
タラモアデュー・ストーンジャグ | Tullamore Dew Stone Jag | ¥1,000 |
アイリッシュマン | Irishman | ¥1,000 |
カネマラ | Connemara | ¥1,000 |
* ブランデー Cognac * | Single | |
レミーマルタン V.S.O.P | Remy Martin V.S.O.P. | ¥1,000 |
カミュ V.S.O.P | Camus V.S.O.P. | ¥1,200 |
ヘネシー V.S.O.P | Hennessy V.S.O.P. | ¥1,300 |
マーテル V.S.O.P. | Martell V.S.O.P. | ¥1,300 |
* ジン Gin * | Single | |
タンカレー | Tanqueray | ¥800 |
ビフィーター | Beefeater | ¥800 |
バーネット | Burnett's | ¥800 |
ゴードン | Gordon | ¥800 |
ボンベイサファイア | Bombay Sapphire | ¥800 |
* ラム Rum * | Single | |
バカルディ ゴールド | Bacardi Gold | ¥800 |
ハバナ・クラブ 3年 | Havana Club 3Y | ¥800 |
* ウォッカ Vodka * | Single | |
ストリチナヤ | Stolichnaya | ¥800 |
アブソルート | Absolute | ¥800 |
* テキーラ Tequila * | Single | |
サウザ ブランコ | Sauza Blanco | ¥800 |
* リキュール Liqueur * | Single | |
シャルトリューズ ジョーヌ | Chartreuse / Jaune | ¥800 |
ティフィン | Tiffin | ¥800 |
カンパリ | Campari | ¥800 |
ドランブイ | Drambuie | ¥800 |
ホワイトキュラソー | White Curaçao | ¥800 |
ブルーキュラソー | Blue Curaçao | ¥800 |
バナナ | Banana | ¥800 |
カルーア コーヒー リキュール | Kahlua Coffee Liqueur | ¥800 |
ディサローノアマレット | Amaretto Di Saronno | ¥800 |
* シェリー Sherry * | Single | |
ゴンザレス・ティオペペ | Gonzalez TIO PEPE | ¥800 |
* ワイン Wine * | ||
グラスワイン | Glass Wine | ¥850 |
カラフェ 480ml | Carafe | ¥3,000 |
シェリー | Sherry | ¥900 |
ポートワイン | Port Wine | ¥900 |
ボトルワイン* 店内ワインリストをご覧ください | Bottle Wine * see Wine List | ¥4,500~ |
* シャンパン Champagne * | ||
ハーフボトルよりご用意いたしております |